cincon

CRT100W12

100Watts Chassis Mount Railway Turnkey DC-DC Converter Module

CRT100W12 100Watts Chassis Mount Railway Turnkey DC-DC Converter Module

Efficiency up to 92%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)

3000Vac I/O Isolation

Operating Ambient Temperature -40 to +90°C

UL 62368-1 3rd (Reinforced Insulation) Approval

Baseplate Cooled

Low Inrush Current

Input Reverse Polarity Protection

Semi-Potting for High Moisture Environment

Option Oring FET Model for Redundant Use

Compliant to EN 55032/35, EN 50155, EN50121-3-2, EN 45545-2

Output LED Indicator

5000m Operating Altitude

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12EC 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24EC 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48EC 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECQ 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECQ 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECQ 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECP 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECP 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECP 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECQP 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECQP 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECQP 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECN 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECN 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECN 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECNQ 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECNQ 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECNQ 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECNP 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECNP 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECNP 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S12ECNQP 14~160V 12V 8.34A 10mA 91 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S24ECNQP 14~160V 24V 4.17A 10mA 90.5 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
NEW CRT100W12-72S48ECNQP 14~160V 48V 2.09A 10mA 92 3000VAC 5.09”x2.28”x1.35” Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.