EC4SBW

20Watts 4:1 Input Range 1x1 Inch Isolated DC-DC Converter

EC4SBW 20Watts 4:1 Input Range 1x1 Inch Isolated DC-DC Converter

Efficiency up to 90.5%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully Protected (OCP/OVP/UVLO)

1500Vdc I/O Isolation

No Tantalum Capacitor Inside

Five-Sided Shielded Metal Case

Meets Industrial Standard 1”x1”x0.4”

UL 62368-1 Approval

CB Test Certificate IEC 62368-1

5000m Operating Altitude

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  EC4SBW-24S33 9~36V 3.3V 4.5A 10mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S05N 9~36V 5V 4A 10mA 90.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S12N 9~36V 12V 1.67A 10mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S15N 9~36V 15V 1.33A 10mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24D12N 9~36V ±12V ±0.83A 10mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24D15N 9~36V ±15V ±0.66A 8mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S33N 18~75V 3.3V 4.5A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S05N 18~75V 5V 4A 8mA 90.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S12N 18~75V 12V 1.67A 8mA 89.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S15N 18~75V 15V 1.33A 8mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48D12N 18~75V ±12V ±0.83A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S33N 9~36V 3.3V 4.5A 10mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48D15 18~75V ±15V ±0.66A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S05 9~36V 5V 4A 10mA 90.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S12 9~36V 12V 1.67A 10mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24S15 9~36V 15V 1.33A 10mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24D12 9~36V ±12V ±0.83A 10mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-24D15 9~36V ±15V ±0.66A 8mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S33 18~75V 3.3V 4.5A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S05 18~75V 5V 4A 8mA 90.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S12 18~75V 12V 1.67A 8mA 89.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48S15 18~75V 15V 1.33A 8mA 89 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48D12 18~75V ±12V ±0.83A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
  EC4SBW-48D15N 18~75V ±15V ±0.66A 8mA 88.5 1500VDC 1”x1” (SB) Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.