cincon

NCS01W8

1A LMXX Compatible SIP-3 Non-Isolated DC-DC Converter

NCS01W8 1A LMXX Compatible SIP-3 Non-Isolated DC-DC Converter

Efficiency Up to 95%

Regulated Outputs

Fully Protected (OCP/OTP/UVLO)

Operating Ambient Temperature -40 to +105℃

0.48”x0.34”x0.69” Size Pin Compatible with LMxx Linear Regulators (SIP-3)

EN 55032 Compliant with External Circuits

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
NEW NCS01W8-48S033 6~72V 3.3V 1A 0.5mA 82 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S050 8~72V 5V 1A 0.5mA 86 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S090 12~72V 9V 1A 0.5mA 90 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S120 15~72V 12V 1A 0.5mA 91 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S150 18~72V 15V 1A 0.5mA 92 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S240 28~72V 24V 0.7A 0.5mA 95 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S033P 6~72V 3.3V 1A 0.5mA 82 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S050P 8~72V 5V 1A 0.5mA 86 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S090P 12~72V 9V 1A 0.5mA 90 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S120P 15~72V 12V 1A 0.5mA 91 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S150P 18~72V 15V 1A 0.5mA 92 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
NEW NCS01W8-48S240P 28~72V 24V 0.7A 0.5mA 95 0.48”x0.34”x0.69” Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.