CQB100W-110SXX-CMFC(D)

100Watts Quarter Brick Chassis Mount Railway DC-DC Converter Module

CQB100W-110SXX-CMFC(D) 100Watts Quarter Brick Chassis Mount Railway DC-DC Converter Module

Efficiency Up to 91%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)

3000Vdc I/O Isolation

Operating Case Temperature -40 to +100℃

UL 60950-1 2nd (Basic Insulation) Approval for DC Modules

EN 50155 for EMC, Environmental and Characteristic

Shock & Vibration (EN 61373) Compliant

Fire & Smoke EN 45545-2 Compliant

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Build-In EMI Filter

Chassis Mount, Baseplate Cooled

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  CQB100W-110S05-CMFC 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S12-CMFC 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S15-CMFC 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S24-CMFC 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S28-CMFC 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S48-CMFC 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S05-CMFD 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S12-CMFD 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S15-CMFD 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S24-CMFD 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S28-CMFD 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S48-CMFD 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S05N-CMFC 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S12N-CMFC 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S15N-CMFC 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S24N-CMFC 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S28N-CMFC 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S48N-CMFC 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB100W-110S05N-CMFD 43~160V 5V 20A 15mA 89 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S12N-CMFD 43~160V 12V 8.4A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S15N-CMFD 43~160V 15V 6.7A 15mA 91 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S24N-CMFD 43~160V 24V 4.2A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S28N-CMFD 43~160V 28V 3.6A 15mA 88 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
  CQB100W-110S48N-CMFD 43~160V 48V 2.1A 15mA 89.5 3000VDC 4.60”x2.49"x1.35” Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.