CFM260S

260Watts AC-DC 2’’ x4’’ ITE Open Frame Baseplate-cooled Power Supply

CFM260S 260Watts AC-DC 2’’ x4’’ ITE Open Frame Baseplate-cooled Power Supply

Universal Input Range 85~264Vac

High Efficiency up to 93.5%

2”x 4” Compact Size @CFM260SXXX

Meets Class I

No Load Input Power Consumption<0.2W

Peak Power Operation up to 312Watt for 5s

Approval Safety IEC/EN/UL 62368-1 Ed 3.0

Active PFC Meets EN 61000-3-2

Design Meets IEC/EN 60335-1

Meets EN55032 (Class B)

Operating Altitude 5000m

220W with Natural Convection

260W with Fan-Cooled

Continuous Short Circuit Protection

Over Temperature Protection

12V Fan Output

Download File
Part Number Power (Watts) Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency (%) Operating Altitude Operating Temperature Package Datasheet Find stock RFQ
  CFM260S120 260.04W 85-264 12V 21.67A 92 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM260S240 259.92W 85-264 24V 10.83A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM260S360 259.92W 85-264 36V 7.22A 93 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM260S480 260.16W 85-264 48V 5.42A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM260S120B 260.04W 85-264 12V 21.67A 92 5000m -30°C ~ 80°C Baseplate Stock RFQ
  CFM260S240B 259.92W 85-264 24V 10.83A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Baseplate Stock RFQ
  CFM260S360B 259.92W 85-264 36V 7.22A 93 5000m -30°C ~ 80°C Baseplate Stock RFQ
  CFM260S480B 260.16W 85-264 48V 5.42A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Baseplate Stock RFQ
  CFM260S120C 260.04W 85-264 12V 21.67A 92 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
  CFM260S240C 259.92W 85-264 24V 10.83A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
  CFM260S360C 259.92W 85-264 36V 7.22A 93 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
  CFM260S480C 260.16W 85-264 48V 5.42A 93.5 5000m -30°C ~ 80°C Enclosed Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.