CQB75-300S-CMFC(D)

75Watts Quarter Brick Chassis Mount DC-DC Converter Module

CQB75-300S-CMFC(D) 75Watts Quarter Brick Chassis Mount DC-DC Converter Module

Efficiency Up to 90%

Fixed Switching Frequency

Regulated Outputs

Remote On/Off

Low No Load Power Consumption

Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)

3000Vac I/O Isolation

Operating Case Temperature -40 to +100℃

UL 62368-1 (Reinforce Insulation) Approval for DC Modules

EN 55032/22 for EMC Characteristic

Shock & Vibration Mil-STD-810F Compliant

Fire & Smoke EN 45545-2 Compliant

Safety Meets IEC/EN/UL 62368-1

Build-In EMI Filter

Chassis Mount, Baseplate Cooled

Download File
Part Number Input Voltage Output Voltage Output Current No load Input Current Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package Datasheet Find stock RFQ
  CQB75-300S3V3-CMFC 180~450V 3.3V 15A 10mA 80 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S05-CMFC 180~450V 5V 15A 10mA 82 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S12-CMFC 180~450V 12V 6.25A 10mA 88 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S15-CMFC 180~450V 15V 5A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S24-CMFC 180~450V 24V 3.12A 10mA 90 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S48-CMFC 180~450V 48V 1.56A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S3V3-CMFD 180~450V 3.3V 15A 10mA 80 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S05-CMFD 180~450V 5V 15A 10mA 82 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S12-CMFD 180~450V 12V 6.25A 10mA 88 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S15-CMFD 180~450V 15V 5A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S24-CMFD 180~450V 24V 3.12A 10mA 90 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S48-CMFD 180~450V 48V 1.56A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S3V3N-CMFC 180~450V 3.3V 15A 10mA 80 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S05N-CMFC 180~450V 5V 15A 10mA 82 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S12N-CMFC 180~450V 12V 6.25A 10mA 88 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S15N-CMFC 180~450V 15V 5A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S24N-CMFC 180~450V 24V 3.12A 10mA 90 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S48N-CMFC 180~450V 48V 1.56A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.40"x1.26” Stock RFQ
  CQB75-300S3V3N-CMFD 180~450V 3.3V 15A 10mA 80 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S05N-CMFD 180~450V 5V 15A 10mA 82 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S12N-CMFD 180~450V 12V 6.25A 10mA 88 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S15N-CMFD 180~450V 15V 5A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S24N-CMFD 180~450V 24V 3.12A 10mA 90 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
  CQB75-300S48N-CMFD 180~450V 48V 1.56A 10mA 89 3000VAC 4.60”x2.449"x1.35” Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.