CFM41S

40Watts AC-DC 2x2 Inches ITE/Industrial Power Supply with Open-frame & Encapsulated Packages

CFM41S 40Watts AC-DC 2x2 Inches ITE/Industrial Power Supply with Open-frame & Encapsulated Packages

Universal Input Range 90~264Vac

High Efficiency up to 90%

2”x 2” Open Frame Compact Size

Class II

No Load Power Consumption < 0.15W

Approval IEC/EN/UL 62368-1 Ed 3.0

Meet IEC/EN 60335-1

Approval EN55032 and CISPR/FCC Class B

Operating Altitude 5000m

Continuous Short Circuit Protection

Over Voltage Protection

Peak Load (2 Times of Rated Current )

Download File
Part Number Power (Watts) Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency (%) Operating Altitude Operating Temperature Package Datasheet Find stock RFQ
  CFM41S050 30W 90-264 5V 6A 87% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S120 40.08W 90-264 12V 3.34A 90% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S150 40.05W 90-264 15V 2.67A 90% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S240 40.08W 90-264 24V 1.67A 90% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S360 39.96W 90-264 36V 1.11A 90% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S480 39.84W 90-264 48V 0.83A 90% 5000m -40°C ~ 85°C On-Board Open Frame Stock RFQ
  CFM41S050-E 30W 90-264 5V 6A 87% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S120-E 40.08W 90-264 12V 3.34A 90% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S150-E 40.05W 90-264 15V 2.67A 90% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S240-E 40.08W 90-264 24V 1.67A 90% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S360-E 39.96W 90-264 36V 1.11A 90% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S480-E 39.84W 90-264 48V 0.83A 90% 5000m -40°C ~ 85°C Encapsulated Stock RFQ
  CFM41S050-T 30W 90-264 5V 6A 87% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM41S120-T 40.08W 90-264 12V 3.34A 90% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM41S150-T 40.05W 90-264 15V 2.67A 90% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM41S240-T 40.08W 90-264 24V 1.67A 90% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM41S360-T 39.96W 90-264 36V 1.11A 90% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
  CFM41S480-T 39.84W 90-264 48V 0.83A 90% 5000m -40°C ~ 80°C Connecter Open Frame Stock RFQ
CLOSE

가이드 다운로드

제출함으로써 귀하는 당사가 개인정보 보호정책에 따라 귀하의 데이터를 사용 및 처리하는 것에 동의하게 됩니다. 이메일 수신 설정은 언제든지 변경하거나 구독을 해지할 수 있습니다.